咨詢熱線
咨詢熱線| 數(shù)量: | |
|---|---|
QW1
斯奎爾.四方
QW1
2件
15m/min
160mm
0.75KW
| 型號(hào) | QW1 | QW2 |
| 同時(shí)彎曲曲簧數(shù) | 2件 | 1件 |
| 適用曲簧寬度 | 40-70mm | 45-70mm |
| 工作效率 | 15m/min | |
| 最小彎曲半徑 | 160mm | 100mm |
| 電機(jī)功率 | 0.75KW | |


| 型號(hào) | QW1 | QW2 |
| 同時(shí)彎曲曲簧數(shù) | 2件 | 1件 |
| 適用曲簧寬度 | 40-70mm | 45-70mm |
| 工作效率 | 15m/min | |
| 最小彎曲半徑 | 160mm | 100mm |
| 電機(jī)功率 | 0.75KW | |

