QH-QD2B
Φ 2.5-4.2mm
20-50mm
40-70mm
240峰/分
4KW
300-700min(特殊長度需定做)
40-60mm
±1.0mm(根據節距選配)
約200節/min
0.6-0.8Mpa
| 適用鋼絲直徑 | Φ2.5-4.2mm |
| 彈簧節距(P) | 20-50mm |
| 彈簧高度(H) | 40-70mm |
| 生產效率 | 240峰/分 |
| 電機功率 | 4kw |


| 一次切斷長度 | 300-700min(特殊長度需定做) |
| 適用曲簧高度 | 40-60 mm |
| 送簧盤的適用節距 | ±1.0mm(根據節距選配) |
| 送簧速度 | 約200節/min |
| 額定氣壓 | 0.6-0.8Mpa |
| 適用曲簧節距 | 20-38mm |
| 簧(鋼)絲直徑 | 2.5-4.2mm |
| 沖床公稱壓力 | 100KN |
| 電機功率 | 1.85KW |


| 適用鋼絲直徑 | Φ2.5-4.2mm |
| 彈簧節距(P) | 20-50mm |
| 彈簧高度(H) | 40-70mm |
| 生產效率 | 240峰/分 |
| 電機功率 | 4kw |


| 一次切斷長度 | 300-700min(特殊長度需定做) |
| 適用曲簧高度 | 40-60 mm |
| 送簧盤的適用節距 | ±1.0mm(根據節距選配) |
| 送簧速度 | 約200節/min |
| 額定氣壓 | 0.6-0.8Mpa |
| 適用曲簧節距 | 20-38mm |
| 簧(鋼)絲直徑 | 2.5-4.2mm |
| 沖床公稱壓力 | 100KN |
| 電機功率 | 1.85KW |

