咨詢熱線
咨詢熱線| 數(shù)量: | |
|---|---|
QD2B
斯奎爾.四方
300-700mm(特殊長(zhǎng)度可定做)
40-60mm
連續(xù)
20-38mm
200節(jié)/分
2.5-4.2mm
S型彈簧
100KN
1.85KW
0.6-0.8Mpa


| 一次切斷長(zhǎng)度 | 300-700min(特殊長(zhǎng)度需定做) |
| 適用曲簧高度 | 40-60 mm |
| 送簧盤的適用節(jié)距 | ±1.0mm(根據(jù)節(jié)距選配) |
| 送簧速度 | 約200節(jié)/min |
| 額定氣壓 | 0.6-0.8Mpa |
| 適用曲簧節(jié)距 | 20-38mm |
| 簧(鋼)絲直徑 | 2.5-4.2mm |
| 沖床公稱壓力 | 100KN |
| 電機(jī)功率 | 1.85KW |



| 一次切斷長(zhǎng)度 | 300-700min(特殊長(zhǎng)度需定做) |
| 適用曲簧高度 | 40-60 mm |
| 送簧盤的適用節(jié)距 | ±1.0mm(根據(jù)節(jié)距選配) |
| 送簧速度 | 約200節(jié)/min |
| 額定氣壓 | 0.6-0.8Mpa |
| 適用曲簧節(jié)距 | 20-38mm |
| 簧(鋼)絲直徑 | 2.5-4.2mm |
| 沖床公稱壓力 | 100KN |
| 電機(jī)功率 | 1.85KW |
