ZJJ
斯奎爾.四方
Φ 45-75mm
80-180mm
600-1200mm
150個袋裝彈簧/分鐘(連續噴膠) 120個袋裝彈簧/分鐘(間歇噴膠)
8.5KW
0.8Mpa
| 彈簧腰徑 | Φ45-Φ75mm |
| 彈簧高度 | 80-180mm |
| 無紡布寬度 | 600-1200mm |
| 無紡布厚度 | 60-80G/㎡ |
| 工作效率 | 150個袋裝彈簧/分鐘(連續噴膠) |
| 120個袋裝彈簧/分鐘(間歇噴膠) | |
| 功率 | 8.5KW |
| 氣源氣壓 | 0.8Mpa |


| 彈簧腰徑 | Φ45-Φ75mm |
| 彈簧高度 | 80-180mm |
| 無紡布寬度 | 600-1200mm |
| 無紡布厚度 | 60-80G/㎡ |
| 工作效率 | 150個袋裝彈簧/分鐘(連續噴膠) |
| 120個袋裝彈簧/分鐘(間歇噴膠) | |
| 功率 | 8.5KW |
| 氣源氣壓 | 0.8Mpa |

